Product | Location | % of Asbestos | Dates Used | Binder | Friable/ Nonfriable |
How fibers are released |
---|---|---|---|---|---|---|
Roofing & Siding | ||||||
Roofing felts | Flat, built up roofs | 10-15 | 1910-present | Portland Cement | Nonfriable | Replacing, repairing, demolishing |
Roof felt shingles | Roofs | 1 | 1971-1974 | Portland Cement | Friable | Replacing, demolishing |
Roofing shingles | Roofs | 20-32 | ?-present | Portland cement | Nonfriable | Replacing, repairing, demolishing |
Roofing Tiles | Roofs | 20-30 | 1930-present | Portland cement | Nonfriable | Replacing, repairing, demolishing |
Siding shingles | Siding | 12-14 | ?-present | Portland cement | Nonfriable | Replacing, repairing, demolishing |
Clapboards | Siding | 12-15 | 1944-1945 | Portland cement | Nonfriable | Replacing, repairing, demolishing |
Walls & Ceilings | ||||||
Sprayed coating | Ceilings, walls, and steelwork | 1-95 | 1935-1978 | Portland cement, sodium silicate, organic binders | Friable | Water damage, deterioration, impact |
Troweled coating | Ceilings, walls | 1-95 | 1936-1978 | Portland cement, sodium silicate | Friable | Water damage, deterioration, impact |
Asbestos-cement sheet | Near heat sources such as fireplaces, boilers | 20-50 | 1930-present | Portland cement | Nonfriable | Cutting, sanding, scraping |
Spackle | Walls, ceilings | 3-5 | 1930-1978 | Starch, casein, synthetic resins | Friable | Cutting, sanding, scraping |
Joint compounds | Walls, ceilings | 3-5 | 1945-1977 | Friable | Cutting, sanding, scraping | |
Textured paints | Walls, ceilings | 4-15 | ?-1978 | Friable | Cutting, sanding, scraping | |
Millboard, rollboard | Walls, commercial buildings | 80-85 | 1925-? | Starch, lime, clay | Friable | Cutting, demolition |
Vinyl wallpaper | Walls | 6-8 | ? | Nonfriable | Removal, sanding, dry scraping, cutting | |
Insulation board | Walls | 30 | ? | Silicates | Friable | Removal, sanding, dry scraping, cutting |
Floors | ||||||
Vinyl-asbestos tile | Floors | 21 | 1950-1980? | Poly(vinyl)-chloride | Nonfriable | Removal, sanding, dry scraping, cutting |
Asphalt-asbestos tile | Floors | 26-33 | 1920-1980? | Nonfriable | Removal, sanding, dry scraping, cutting | |
Resilient sheet flooring | Floors | 30 | 1950-1980? | Dry oils | Nonfriable | Removal, sanding, dry scraping, cutting |
Mastic ashesives | Sheet flooring and tile backing | 5-25 | 1945-1980? | .phphalt | Friable | Removal, sanding, dry scraping, cutting |
Pipes & Boilers | ||||||
Cement pipe and fittings | Water and sewer mains | 20-? | 1935-present | Portland cement | Nonfriable | Demolition, cutting, removing |
Block insulation | Boilers | 6-15 | 1890-1978 | Magnesium carbonate, calcium silicate | Friable | Damage, cutting, deterioration |
Preformed pipe wrap | Pipes | 50 | 1926-1975 | Magnesium carbonate, calcium silicate | Friable | Damage, cutting, deterioration |
Corrugated asbestos paper | Pipes, high temp., moderate temp. | 9035-70 | 1935-1980? 1910-1980? | Sodium silicate, starch | Friable | Damage, cutting, deterioration |
Paper tape | Furnaces, steam valves, flanges, electrical wiring | 80 | 1901-1980? | Polymers, starches, silicates | Friable | Tearing, deterioration |
Putty (mudding) | Plumbing joints | 20-100 | 1900-1973 | Clay | Friable | Water damage, cutting, deterioration |
Source: United States Environmental Protection Agency